Sammlung
– Erfassungshistorie Software
– Erfassungshistorie Software
| Datum | Aktion |
| 23.11.2018 | WP-Inventory plugin linzensieren und installieren |
| 24.11.2018 | Erzeugung von Excel-Tabellen aus der alten Webseite |
| 25.11.2018 | Importieren der Excel-Tabellen nach WP-Inventory |
| 05.12.2018 | Manuelle Anpassungen und Ergänzungen |
| 07.12.2018 | Hinzufügen Abbildungen “GUI”: Windows (Verlinkung auf Abbildungen der Windows History Seite) |
| 08.12.2018 | Hinzufügen Abbildungen “Operating System”: Windows NT (Verlinkung auf Abbildungen der Windows History Seite) |
| 11.12.2018 | Hinzufügen Abbildungen “Operating System”: CP/M, PC-DOS (neue Fotos, keine Verlinkung auf Abbildungen der DOS / CP/M History Seite) |
| 18.12.2018 | Datenbankänderungen notwendig wegen Änderungen der WP-Inventory DropDown-Felder |
| 26.12.2018 | Änderung der Datenbankstruktur notwendig (Unterteilung in Typen: Software, Hardware). Dazu mußten die Datenbanktabellen erneut nach Excel exportiert und nach der Änderung wieder importiert werden. |
| 04.01.2019 | Ergänzungen in “Operating System”: Linux, Unix, Minix und andere |
| 16.01.2019 | Ergänzungen “Operating System”: MS-DOS OEM |
| 17.01.2019 | Hinzufügen Abbildungen “Operating System”: MS-DOS, MS-DOS OEM |
| 21.01.2019 | Ergänzungen “Operating System”: Linux, Solaris, OS/2 |
| 22.01.2019 | Hinzufügen Abbildungen “Operating System”: Linux, Solaris, OS/2, BeOS, NeXTStep |
| 23.01.2019 | Hinzufügen Abbildungen “Operating System”: DR-DOS, Novell, GEM-Programme |
| 24.01.2019 | Aktualisieren Inventar und Hinzufügen von Abbildungen (Wordperfect Corp.) |
| 25.01.2019 | Hinzufügen von Abbildungen (Corel Corp. und Digital Research Programme) |
| 26.01.2019 | Hinzufügen von Abbildungen (IBM OS/2 Programme) |
| 30.01.2019 | Hinzufügen von Abbildungen (Star Division) |
| 31.01.2019 | Hinzufügen von Abbildungen (Sybex) |
| 01.02.2019 | Vervollständigen und Hinzufügen von Abbildungen (Textverarbeitung) |
| 05.02.2019 | Hinzufügen von Abbildungen (Lotus) |
| 06.02.2019 | Hinzufügen von Abbildungen (Verschiedene) |
| 07.02.2019 | Hinzufügen von Abbildungen (Autodesk) |
| 08.02.2019 | Hinzufügen von Abbildungen (Ashton-Tate, SPI ) |
| 09.02.2019 | Änderung des Bildformats aller Abbildungen: png -> jpeg |
| 13.02.2019 | Hinzufügen von Abbildungen (Borland ) |
| 14.02.2019 | Hinzufügen von Abbildungen (Windows 16-Bit, 32-Bit bis Windows 2K, Verlinkung auf Windows Historie Seiten ersetzen) |
| 16.02.2019 | Hinzufügen von Abbildungen (Computer Associates) |
| 18.02.2019 | Hinzufügen von Abbildungen (DMV, North American Software, Verschiedene) |
| 19.02.2019 | Hinzufügen von Abbildungen (Symantec) |
| 21.02.2019 | Hinzufügen von Abbildungen (Dataease, Fox Software, hDC, boeder) |
| 23.02.2019 | Hinzufügen von Abbildungen (Central Point Software, Delrina, Ontrack) |
| 24.02.2019 | Hinzufügen von Abbildungen (Microsoft Programmiersprachen, Tabellenkalkulationen, Works) |
| 05.03.2019 | Hinzufügen von Abbildungen (Microsoft Works, Access, SQL-Server) |
| 08.03.2019 | Hinzufügen von Abbildungen (Aldus, Adobe) |
| 10.03.2019 | Hinzufügen von Abbildungen (Windows XP bis Windows 8.1) |
| 14.03.2019 | Hinzufügen von Abbildungen (IBM Büranwendungen) |
| 18.03.2019 | Hinzufügen von Abbildungen (Data Becker) |
| 20.03.2019 | Hinzufügen von Abbildungen Programmierwerkzeuge und Zubehör |
| 15.04.2019 | Ergänzugen von weiterer bisher nicht erfaßter Software (Macromedia, Acronis, Kaspersky u.s.w) |
| 05.05.2019 | Abschließen von DOS- und Windows-Software |
| 11.05.2019 | Erfassen und Hinzufügen von Abbildungen von PC-Spielen |
| 21.05.2019 | Abschließen von PC-Spielen |
| 03.06.2019 | Abschließen von C64/C128-Programmen |
| 12.06.2019 | Abschließen von C64/C128-Spielen |
| 02.07.2019 | Abschließen Amiga Software |
– Bilder noch ausstehend (PC-Anwendungen und PC-Spiele, Liste)
– Apple Software
– Homecomputer-Software (Commodore C64/Amiga, Atari, Sinclair, Amstrad/Schneider, Acorn…)
– Spezielle Software (Epson, Monroe, Wang, Siemens, Victor/Sirius…)